
„Ayater“ oro filtras Savybės 1. Medijos įvertinimas: 5–10um 2. Pripildymo efektyvumas: 98% 3. Darbinis laikas: apie 2000val. 4. Medžiaga: grynos medienos masės filtravimo popierius iš JAV ir Korėjos 5. Konstrukcija: kasetinis filtras 6. Filtravimo laipsnis : „Hepa“ filtro „Sullair“ oro filtro elementas 02250179-205 „Sullair“ oro filtro ...

Ayater oro filtro savybės
1. Žiniasklaidos reitingas: 5-10um
2. Pripildymo efektyvumas: 98%
3. Darbinis gyvenimas: apie 2000 valandų
4. Medžiaga: grynos medienos masės filtravimo popierius iš JAV ir Korėjos
5. Konstrukcija: kasetinis filtras
6. Filtravimo laipsnis: hepa filtras
„Sullair“ oro filtro elementas 02250179-205
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Sullair oro filtro techniniai parametrai
Galia | Srautas m3 / min / 07.Mpa | Dalies Nr. | OD mm | H mm | Pastaba |
25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | |
30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | |
40 | 4.4 | 40596(02250044-537) | 154 | 305 | |
50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | Pirminis (išorinis) |
75 | 9.4 | 47542 | 201 | 405 | Pirminis (išorinis) |
75 | 40899 | 250 | 135 | Plastikinis gaubtas | |
100 | 13.2 | 02250046-012 | 252 | 432 | Pirminis (išorinis) |
150 | 21 | 409853 | 290 | 395 | Pirminis (išorinis) |
200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | |
300 | 41.8 | 250007-838 | 350 | 736 | Pirminis (išorinis) |
LS250-300 | 88290001-466 | 380 | 564 | Pirminis (išorinis) | |
250018-652 | 230 | 330 | |||
88290004-372 | 415 | 640 | |||
88290002-337 | 242 | 484 | pirminis (išorinis) |
Populiarus Žymos: „sullair“ oro filtro elementas 02250179-205, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, individualizuota